Kinderdepot-Vergleich 2026: 9 Anbieter im Direktvergleich
Welches Kinderdepot ist das beste für dein Kind? Wir haben die wichtigsten Anbieter nach Kosten, Sparplan-Auswahl und Eltern-Freundlichkeit verglichen – damit du in wenigen Minuten die richtige Wahl triffst.
Kinderdepot-Vergleich 2026: Die 9 Anbieter im Überblick
In unserem Kinderdepot-Vergleich haben wir neun Anbieter geprüft – von Neobrokern wie Trade Republic und Scalable Capital bis zu klassischen Direktbanken wie ING, Consorsbank und DKB. Der Vergleich bewertet Depotkosten, Sparplan-Auswahl, Mindestsparrate und Eltern-Freundlichkeit. So findest du im Kinderdepot-Vergleich schnell das Depot, das wirklich zu eurer Familie passt.
- 0 € Depotgebühr und 0 € pro Sparplan
- Ab 1 € Mindestsparrate
- 2.084 ETF-Sparpläne, alle kostenlos
- Einzelorder kostenlos, keine Fremdkosten
- Sehr große Aktiensparplan-Auswahl
- Junior-Depot mit Prämie
- Vollbank, familienfreundlich
- Auch für Alleinerziehende
- 3,40 % Zinsen auf Tagesgeld
- Mindestsparrate ab 10 €
- 0 € Depotgebühr mit aktivem Sparplan
- 2.132 ETF-Sparpläne, alle kostenlos
- Sehr breite Produktpalette inkl. klassische Fonds
- Etablierter deutscher Online-Broker
- Mindestsparrate ab 25 €
- 0 € Depotgebühr und 0 € pro Sparplan
- 2.860 ETF-Sparpläne, alle kostenlos
- 200 ETFs ganz ohne TER-Kosten
- 2,5 % Zinsen auf Tagesgeldkonto
- Ab 1 € Mindestsparrate
- Vollbank mit Junior-Depot
- Dividenden-Wiederanlage ab 10 €
- Auch für Alleinerziehende
- Über 1.800 Aktiensparpläne
- Ab 1 € Mindestsparrate
- 0 € Depotgebühr
- Über 2.000 ETF-Sparpläne (ca. 500 kostenlos)
- Riesiges Anlageuniversum (Aktien, ETFs, Fonds)
- Etablierte Direktbank (BayernLB-Tochter)
- Sparplan ab 25 €/Monat (1,50 € je Ausführung)
- Sehr einfache, moderne App
- 2,25 % Zinsen aufs Verrechnungskonto
- 3 Vanguard-ETFs ohne TER
- 2.723 ETF-Sparpläne kostenlos
- Ab 1 € Mindestsparrate
- 0 € Einzelorder ab 500 € Volumen
- 7.727 kostenlose Aktiensparpläne
- 1.891 ETF-Sparpläne kostenlos
- Online-Eröffnung bis 16 Jahre
- Ab 1 € Mindestsparrate
- Vollbank: Girokonto + Depot
- Nur ein Elternteil, auch Alleinerziehende
- Dividenden-Wiederanlage ab 75 €
- Guter Kundenservice
- Ab 1 € Mindestsparrate
| Vergleichskriterium | TPNr. 1Traders Place | CBNr. 2Consorsbank | FXNr. 3flatex | SCNr. 4Scalable Capital | CDNr. 5comdirect | DKBNr. 6DKB | TRNr. 7Trade Republic | FZNr. 8Finanzen.net Zero | INGNr. 9ING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direkt zum Anbieter | Depot kostenlos eröffnen | Depot kostenlos eröffnen | Depot kostenlos eröffnen | Depot kostenlos eröffnen | Depot kostenlos eröffnen | Depot kostenlos eröffnen | Depot kostenlos eröffnen | Depot kostenlos eröffnen | Depot kostenlos eröffnen |
| Produktbezeichnung | TP Kinderdepot | Consorsbank Juniordepot | flatex Juniordepot | Scalable Kinderdepot | comdirect Juniordepot | DKB Broker u18 | TR Kinderdepot | ZERO Kinderdepot | ING Juniordepot |
| Gesamtbewertung | ★★★★★ 4,8 | ★★★★☆ 4,6 | ★★★★☆ 4,5 | ★★★★☆ 4,4 | ★★★★☆ 4,3 | ★★★★☆ 4,2 | ★★★★☆ 4,1 | ★★★★☆ 4,1 | ★★★★☆ 4,0 |
| Kosten | |||||||||
| Depotgebühr | 0 € | 0 € | 0 €mit Sparplan od. 2 Trades/Q | 0 € | 0 €mit aktivem Sparplan | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| ETF-Sparplan-Kosten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1,5 %ca. 550 Aktions-ETFs kostenlos | 1,50 €ca. 500 ETFs kostenlos | 0 € | 0 € | 0 € |
| Einmalanlage (Order) | 0 €flat, keine Fremdkosten | 4,95 € + 0,25 %min. 9,95 € | 5,90 €flat pro Order | 0,99 €unabh. vom Volumen | 4,90 € + 0,25 %min. 9,90 € | 10 €bis 10.000 €, darüber 25 € | 1 €unabh. vom Volumen | 0 €ab 500 € Ordervolumen | 4,90 € + 0,25 %min. 9,90 € |
| Mindestsparrate | 1 € | 10 € | 25 € | 1 € | 1 € | 25 € | 1 € | 1 € | 1 € |
| Sparplan-Angebot | |||||||||
| ETF-Sparpläne kostenlos / gesamt | 2.084 / 2.084 | 1.900 / 1.900 | 2.132 / 2.132 | 2.860 / 2.860größte Auswahl | 553 / 2.000+ | 500 / 2.100 | 2.723 / 2.723 | 1.891 / 1.891 | 1.215 / 1.215 |
| Aktiensparpläne kostenlos / gesamt | 8.008 / 8.008 | 0 / 4.531 | 0 / 1.143 | 4.387 / 4.387 | 1.800+ | 2,50 €je Ausführung (Namensaktien) | 3.760 / 3.760 | 7.727 / 7.727 | 0 / 529 |
| Dynamisierung | |||||||||
| Ausführungsintervalle | Wo · 2-wö · 2-mo · Mo · Q · HJ · J | 2-mo · Mo · Q · HJ | Mo · Q · HJ · J | 2-mo · Mo · Q · HJ · J | Mo · Q · HJ · J | Mo · 2-mo · Q · HJ · J | Wo · 2-wö · Mo · Q | Wo · 2-wö · Mo · Q | 2-mo · Mo · Q |
| Dividenden-Wiederanlage | manuell möglich | manuell möglich | ab 10 €, 1,5 % (max. 9,90 €) | manuell möglich | ab 75 €, kostenlos | ||||
| Depot & Eröffnung | |||||||||
| Eröffnung online | Geburtsurkunde per Post | Antrag per Post + PostIdent | nur bis 16 Jahre | ||||||
| Geburtsurkunde einreichen | digitaler Scan | Kopie per Post | digitaler Scan | digitaler Scan | digitaler Scan | über u18-Konto | digitaler Scan | digitaler Scan | Scan per Mail od. Post |
| NV-Bescheinigung | digitaler Upload | Kopie per Post | digitaler Upload | Kopie per Post | digitaler Upload | Upload im Banking | digitaler Upload | digitaler Upload | digitaler Upload |
| Eltern-Depot erforderlich | Jabeide Elternteile | Nein | Jabeide Elternteile | Jabeide Elternteile | Nein | JaDKB-Giro + u18-Konto nötig | Jabeide Elternteile | Jabeide Elternteile | Nein |
| Alleinerziehende möglich | nur 1 Sorgeberechtigte/r | nur 1 Sorgeberechtigte/r | mit alleinigem Sorgerecht | nur 1 Sorgeberechtigte/r | |||||
| Zinsen & Zusatzleistungen | |||||||||
| Zinsen auf Guthaben Stand 06/2026, variabel | 3,40 %Tagesgeldkonto | 2,50 %Tagesgeldkonto | Tagesgeldkonto separat | 2,25 %Verrechnungskonto | 0,75 %Tagesgeldkonto | ||||
| Besondere ETF-Vorteile | — | — | — | 200 ETFs ohne TER, quartalsw. reinvestiert | — | Frühstart-Bonus 2026, ~500 ETFs kostenlos | 3 Vanguard-ETFs ohne TER, monatl. reinvestiert | — | — |
| Großeltern / Dritte einzahlen | via Überweisung | via Überweisung | via Überweisung | via Überweisung | via Überweisung | via Überweisung | Sparpaten via Lastschrift | via Überweisung | via Überweisung |
| Jetzt Depot eröffnen | Depot kostenlos eröffnen | Depot kostenlos eröffnen | Depot kostenlos eröffnen | Depot kostenlos eröffnen | Depot kostenlos eröffnen | Depot kostenlos eröffnen | Depot kostenlos eröffnen | Depot kostenlos eröffnen | Depot kostenlos eröffnen |
Legende: erfüllt · nicht erfüllt · teilweise / mit Bedingung
Quellen: Konditionsverzeichnisse und Website-Auskünfte der genannten Anbieter. Ergänzend: Finanzfluss Depot-Vergleich (06/2026), Finanztip Juniordepot-Ratgeber.
Lieber automatisch verwalten lassen? Robo-Advisor-Alternativen
Die obige Tabelle vergleicht Depots zum Selbst-Verwalten. Wer ETFs nicht selbst auswählen, sondern ein fertiges, automatisch verwaltetes Portfolio möchte, findet bei diesen Anbietern eine Kinder-Option:
OSKAR
Speziell auf Familien ausgerichtet. Automatisch verwaltetes, weltweit gestreutes ETF-Portfolio – ideal für Eltern, die sich um nichts kümmern möchten.
Mehr zu OSKAR →quirion
Digitale Vermögensverwaltung mit Kinderdepot-Option. Breit gestreute ETF-Portfolios, automatisches Rebalancing, transparente Gebühren.
Mehr zu quirion →Noch unsicher bei der Auswahl?
Bevor du dich für einen Anbieter entscheidest, schau dir unsere tiefergehenden Ratgeber an:
Steuern & Schenkungen klug meistern
Ein Kinderdepot bietet enorme steuerliche Vorteile. Berechne mit unserem Steuerrechner, wie viel du gegenüber dem Elterndepot sparst:
🌱 Dein Seedli Starter-Kit ist da!
Drei Vorlagen für den Start – kostenlos, ausdruckbereit. Einmal im Monat relevante Tipps, kein Spam.
Alle Inhalte auf dieser Website dienen ausschließlich der allgemeinen Information und persönlichen Meinungsbildung; sie stellen keine Anlageberatung, Steuerberatung oder sonstige finanzielle Empfehlung dar und können eine individuelle Beratung durch qualifizierte Fachkräfte nicht ersetzen.
